| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | STRPACK |
| Zertifizierung: | ISO,CE |
| Modellnummer: | STR |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Price Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui-Verpacken |
| Lieferzeit: | 3-50 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 1000 |
| Modell: | STR-ALS | Ausbeute (Stk./Min.): | 95-120 (abhängig von Behälter- und Etikettengröße) |
|---|---|---|---|
| Fördergeschwindigkeit (m/min): | ≤40 | Kennzeichnungsgenauigkeit: | ±1,0 mm |
| Passende Etikettengröße: | Breite 15-110 mm Länge 15-250 mm | Geeignete Größe der Etikettierprodukte: | Kann angepasst werden, hängt vom Kundenprodukt ab |
| Stromspannung: | 110 V/220 V/380 V | Gewicht: | 600KG |
| Maschinengröße: | 5600 (L) 1830 (B) 1040 (H) mm | ||
| Hervorheben: | Clamshell-Behälteretikettierer,95 Stück/Min. Applikator für Flaschenetiketten |
||
Clamshell-Behälteretikettierer
Clamshell-Behälteretikettierer
● STRPACK neueste F&E-Etikettiermaschine, Etikettierung auf der Produktoberseite;
● Dosenetikettierung mit einem oder zwei Etiketten auf der Produktoberfläche;
● Mit automatischer Zufuhr und Sammelvorrichtung, hohe Effizienz;
Parameter
| Modell | STR-ALS |
| Ausbeute (Stk./Min.) | 95-120 (abhängig von Behälter- und Etikettengröße) |
| Fördergeschwindigkeit (m/min) | ≤40 |
| Kennzeichnungsgenauigkeit | ±1,0 mm |
| Passende Etikettengröße | Breite 15-110 mm Länge 15-250 mm |
| Geeignete Größe der Etikettierprodukte | Kann angepasst werden, hängt vom Kundenprodukt ab |
| Stromspannung | 110 V/220 V/380 V |
| Gewicht (kg) | 600 |
| Maschinengröße | 5600 (L) 1830 (B) 1040 (H) mm |
| Tem | Name | Marke | Menge |
| 1 | SPS | MITSUBISHI | 1 |
| 2 | Frequenzwechsler | DANFOSS | 1 |
| 3 | Berührungsempfindlicher Bildschirm | WEINBLICK | 1 |
| 4 | Servo-Etikettiermotor | DELTA | 2 |
| 5 | Servo-Etikettiermotorantriebe | DELTA | 2 |
| 6 | Fördermotor | DWG | 1 |
| 7 | Getriebe des Förderbandmotors | DWG | 1 |
| 8 | Trennflaschenmotor | GPG | 2 |
| 9 | Trennflasche Motorgetriebe | GPG | 2 |
| 10 | Elektrisches Auge zum Prüfen von Flaschen | Omron | 1 |
| 11 | Optisch | Omron | 1 |
| 12 | Elektrisches Auge zur Erkennung von Etiketten | LEUZE | 2 |
| 13 | Elektrisches Auge des Etikettenmaterials | Omron | 2 |
FAQ
Kundendienst:
(1) Unter stabiler Spannung wird die Qualität der von uns verkauften Maschinen für 1 Jahr garantiert
(2) Langzeittechnologie wird geliefert.
(3) Wir können unseren Techniker an Ihre Seite schicken, um Maschinen zu installieren und zu debuggen.Die Hin- und Rückfahrkarten des Ingenieurs, die Unterkunft und Ihre Nebenreisegebühr werden von Ihnen in Rechnung gestellt.Das Gehalt des Ingenieurs beträgt USD60,00/Tag/Person.
Wir können auch einen Schulungsprozess für Ihre Ingenieure anbieten, die nach China kommen, damit Sie Maschinen selbst montieren und debuggen können.
Über uns
--Fokussierung auf Entwicklung, Marktführer in der Verpackungsindustrie
--Weiterhin Talente und Innovationen rekrutieren
--Fortschrittliche Ausrüstung, garantierte Qualität
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 008617757708033
Faxen: 86-519-82304565