| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | STRPACK |
| Zertifizierung: | ISO,CE |
| Modellnummer: | STR |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Price Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui-Verpacken |
| Lieferzeit: | 3-50 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 1000 |
| Modell: | STL-AL | Fahrmodell: | Servosystem |
|---|---|---|---|
| Etikettenmaterial: | Selbstklebender Aufkleber, undurchsichtiges oder transparentes Etikett | Ausbeute (Stk./Min.): | 50-180 Stück/Min |
| Passende Etikettengröße: | L: 10–250 mm, H: 10–300 mm | Passende Flaschengröße: | B: (Durchmesser): 20–90 mm, H: 30–320 mm |
| Stromspannung: | 110 V/220 V/380 V | Maschinengröße: | 2400 (L) × 1500 (B) × 1500 (H) mm |
| Hervorheben: | Etikettiermaschine für Gläser mit 180 Stück/Minute,Etikettiermaschine für Gläser mit 250 mm,Schrumpfschlauch-Applikator mit zwei Seiten |
||
Zweiseitiger Etikettierer für Gläser
![]()
Beschriftungstyp kompatibel:Einseitige Etikettierung • Zweiseitige Etikettierung • Quadratische Flasche Mehrseitige Etikettierung • Rundumetikettierung (optional)
Produktspezifikationen:Rechteckig, flachgewölbt bis oval, zylindrisch, freistehend ;
Optionen
1. Ein- und Auslaufdrehscheibe mit unterschiedlicher Größe zur Auswahl;
2. Riementrenner, Kettenausrichter;
3.Rundumetikettierung mit Rundumband und Gegendruckplatte;
4.Dritten Applikator für eine weitere Etikettierposition hinzufügen;
5. Druckergerät, Druckdatum und Chargennummer direkt auf Etiketten.
Parameter
| Modell | STL-AL |
| Fahrmodell | Servosystem |
| Etikettenmaterial | Selbstklebender Aufkleber, undurchsichtiges oder transparentes Etikett |
| Ausbeute (Stk./Min.) | 50-180 Stück/Min |
| Passende Etikettengröße | L: 10–250 mm, H: 10–300 mm |
| Passende Flaschengröße | B: (Durchmesser): 20–90 mm, H: 30–320 mm |
| Stromspannung | 10V/220V/380V |
| Maschinengröße | 2400 (L) × 1500 (B) × 1500 (H) mm |
| Tem | Name | Marke | Menge |
| 1 | SPS | MITSUBISHI | 1 |
| 2 | Frequenzwechsler | DANFOSS | 1 |
| 3 | Berührungsempfindlicher Bildschirm | WEINBLICK | 1 |
| 4 | Servo-Etikettiermotor | DELTA | 2 |
| 5 | Servo-Etikettiermotorantriebe | DELTA | 2 |
| 6 | Fördermotor | DWG | 1 |
| 7 | Getriebe des Förderbandmotors | DWG | 1 |
| 8 | Trennflaschenmotor | GPG | 2 |
| 9 | Trennflasche Motorgetriebe | GPG | 2 |
| 10 | Elektrisches Auge zum Prüfen von Flaschen | Omron | 1 |
| 11 | Optisch | Omron | 1 |
| 12 | Elektrisches Auge zur Erkennung von Etiketten | LEUZE | 2 |
| 13 | Elektrisches Auge des Etikettenmaterials | Omron | 2 |
FAQ
Kundendienst:
(1) Unter stabiler Spannung wird die Qualität der von uns verkauften Maschinen für 1 Jahr garantiert
(2) Langzeittechnologie wird geliefert.
(3) Wir können unseren Techniker an Ihre Seite schicken, um Maschinen zu installieren und zu debuggen.Die Hin- und Rückfahrkarten des Ingenieurs, die Unterkunft und Ihre Nebenreisegebühr werden von Ihnen in Rechnung gestellt.Das Gehalt des Ingenieurs beträgt USD60,00/Tag/Person.
Wir können auch einen Schulungsprozess für Ihre Ingenieure anbieten, die nach China kommen, damit Sie Maschinen selbst montieren und debuggen können.
Über uns
--Fokussierung auf Entwicklung, Marktführer in der Verpackungsindustrie
--Weiterhin Talente und Innovationen rekrutieren
--Fortschrittliche Ausrüstung, garantierte Qualität
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 008617757708033
Faxen: 86-519-82304565