| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | STRPACK |
| Zertifizierung: | ISO,CE |
| Modellnummer: | STR |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Price Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui-Verpacken |
| Lieferzeit: | 3-50 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | TT/LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 1000 |
| Gewicht: | 1200 kg | Dimension (L × W × H): | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 0,75 kW | Leistung: | 220 V/50 Hz |
| Luftverbrauch: | 120-160L/min | Arbeitsdruck: | ≥0,6 mPa |
| Hervorheben: | Kartonierungsmaschine der Flasche,Flaschenverpackungsmaschine |
||
Vollautomatischer Kartoner für Flaschen Kartonmachine Kartonbox Verpackungsmaschine Geschwindigkeit bis zu 120 BPM
| Haupttechnische Parameter | ||
| Umschließgeschwindigkeit | 30 bis 120 Schachteln/min | |
| Schachtel | Qualitätsanforderung | 300 bis 350 g/m2 |
| AbmessungsbereichL × W × H | (65-120) mm×(30-60) mm×(30-60) mm | |
| Qualitätsanforderung | 60 bis 70 g/m2 | |
| Veröffentlichung | Spezifikationen der ausgebrochenen PackungsbeilageL × W | (80-250) mm×(90-170) mm |
| Spezifikation für die gefaltete Packungsbeilage1-4 | (90-170) mm×(25-40) mm | |
| Druckluft | Arbeitsdruck | ≥ 0,6Mpa |
| Luftverbrauch | 120 bis 160 l/min | |
| Macht | 220V/50Hz | |
| Motorleistung | 0.75 kW | |
| Maschinenabmessung ((L×W×H) | 2800 mm × 1160 mm × 1800 mm | |
| Maschinengewicht | 1200 kg | |
![]()
![]()
| Blister-Standardkomponentenliste | ||||
| Name | Modell und Spezifikation | Herkunftsort oder Marke | Qty | |
| Hauptmotor | R17DT80N4 0,75Kw/220V | Deutschland SEW | 1 | |
| Frequenzumrechner | VLT2807PT 220VAC | Dänemark | 1 | |
| Bremser | DZ47-D10/2P | Chinesische Yaohua | 1 | |
| Schaltvorrichtung | S-50 bis 24 | Taiwan Mingwei | 1 | |
| Notstoppknopf | ZB2-BE102C | - Ich weiß. | 1 | |
| Relais | Bei der Anlage ist die Anlage zu verwenden. | Japan Omron | 2 | |
| Berührungsschirm | GP37W2-BG41-24V | Japan Proface | 1 | |
| PLC | S7-200 CPU224 | Deutschland Siemens | 1 | |
| D/A-Block | EM232 | Deutschland Siemens | 1 | |
| Fotoelektrische Schalter | WT100-N1439 | Deutschland Shike | 3 | |
| Fotoelektrische Schalter | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Deutschland Shike | 1 | |
| Näherungsschalter | 1M12-04NNS | Deutschland Shike | 2 | |
| Näherungsschalter | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. | Japan Omron | 7 | |
| Elektromagnetisches Ventil | Die Ausrüstung ist in Form von | Japan SMC | 2 | |
| Vakuumventil | ZH20DS-03-04-04 | Japan SMC | 2 | |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 008617757708033
Faxen: 86-519-82304565